Кількість набраних балів | Ватага | |||
---|---|---|---|---|
"Кіш" | "Характерники" | "Джури" | "Пластуни" | |
Кодацький поріг | ||||
Сурський поріг | ||||
Лоханський поріг | ||||
Дзвонецький поріг | ||||
Поріг Ненаситець | ||||
Вовнизький поріг | ||||
Поріг Будило | ||||
Лтшній поріг | ||||
Вольний поріг | ||||
Разом | ||||
Витрачений час | ||||
Оцінка |
Немає коментарів:
Дописати коментар